JADUAL WAKTU PEPERIKSAAN AWAL TAHUN TINGKATAN 4 (2015) | ||||||||
HARI | WAKTU | KOD | KERTAS | TEMPOH | KELAS YANG | |||
TARIKH | KERTAS | MASA | TERLIBAT | CATATAN | ||||
ISNIN | 0820 - 0920 | 1249/1 | SEJARAH 1 | 1 JAM | SEMUA | |||
2 | 0920 - 0940 | REHAT | ||||||
MAC | 0940 - 1240 | 1249/3 | SEJARAH 3 | 3 JAM | SEMUA | |||
0710 - 0925 | 1103/1 | BAHASA MELAYU 1 | 2 ¼ JAM | SEMUA | ||||
SELASA | 0925 - 0945 | REHAT | ||||||
3 | 1010 - 1240 | 1103/2 | BAHASA MELAYU 2 | 2 ½ JAM | SEMUA | |||
MAC | ||||||||
0740 - 0925 | 1119/1 | BAHASA INGGERIS 1 | 1 ¾ JAM | SEMUA | ||||
RABU | 0925 - 0945 | REHAT | ||||||
4 | 1025 - 1240 | 119/2 | BAHASA INGGERIS 2 | 2 ¼ JAM | SEMUA | |||
MAC | ||||||||
0825 - 0925 | PJK | 1 JAM | SEMUA | |||||
KHAMIS | 0925 - 0945 | REHAT | ||||||
5 | 1010 - 1240 | 1249/2 | SEJARAH 2 | 2½ JAM | SEMUA | |||
MAC | ||||||||
0710 - 0850 | 1223/2 | PENDIDIKAN ISLAM 2 | 1⅔ JAM | SEMUA | Guru yang | |||
JUMAAT | 0850 - 0910 | REHAT | mengawas | |||||
6 | 0910 - 1140 | 1225/1 | PENDIDIKAN MORAL | 2 ½ JAM | SEMUA | ialah guru | ||
MAC | 0940 - 1140 | 1223/1 | PENDIDIKAN ISLAM 1 | 2 JAM | SEMUA | masa ke-4 | ||
( 0910 pagi ) | ||||||||
ISNIN | 0725 - 0925 | 2472 | MATEMATIK TAMBAHAN | 2 JAM | 4S1,4S2,4S3 | |||
9 | 0925 - 0945 | REHAT | ||||||
MAC | 1010 - 1240 | 1449 | MATEMATIK | 2½ JAM | SEMUA | |||
SELASA | 0725 - 0925 | 2280 | GEOGRAFI | 2 JAM | 4K1, 4K3 | |||
10 | 0925 - 0945 | REHAT | ||||||
MAC | 1010 - 1240 | 4531 | FIZIK | 2 ½ JAM | 4S1, 4S2, 4S3 | |||
1010 - 1240 | 1511 | SAINS | 2 ½ JAM | 4K1 - 4K10, 4MPV | ||||
JADUAL WAKTU PEPERIKSAAN AWAL TAHUN TINGKATAN 4 (2015) | ||||||||
HARI | WAKTU | KOD | KERTAS | TEMPOH | KELAS YANG | |||
TARIKH | KERTAS | MASA | TERLIBAT | CATATAN | ||||
0810 - 0925 | 4571/1 | P.SAINS SUKAN 1 | 1¼ JAM | 4K1 | ||||
RABU | 0810 - 0925 | 3755/1 | PERDAGANGAN 1 | 1¼ JAM | 4K2, 4K3 | |||
11 | 0925 - 0945 | REHAT | ||||||
MAC | 1010 - 1240 | 4571/2 | P.SAINS SUKAN 2 | 2½ JAM | 4K1 | |||
1040 - 1240 | 3755/2 | PERDAGANGAN 2 | 2 JAM | 4K2, 4K3 | ||||
1010 - 1240 | 4551 | BIOLOGI | 2½ JAM | 4S1,4S2, | ||||
1010 - 1240 | 3675/1 | ICT | 2½ JAM | 4S3 | ||||
1010 - 1240 | 7109/1 | MPED | 2½ JAM | 4MPV | ||||
KHAMIS | 0810 - 0925 | 2611/1 | PSV 1 | 1¼ JAM | 4K4 - 4K10 | |||
12 | 0925 - 0940 | REHAT | ||||||
MAC | 0940 - 1240 | 2611/2 | PSV 2 | 3 JAM | 4K4 - 4K10 | |||
1010 - 1240 | 2215/1 | KESUSASTERAAN MELAYU | 2 ½ JAM | 4K2 | ||||
1010 - 1240 | 4541 | KIMIA | 2 ½ JAM | 4S1, 4S2, 4S3 | ||||
0705 - 0820 | 3757/1 | EKONOMI ASAS 1 | 1 ¼ JAM | 4K1, 4K2 | ||||
JUMAAT | 0720 - 0820 | 4531/1 | EKONOMI RUMAHTANGGA 1 | 1 JAM | 4K3 | |||
13 | 0825 - 0925 | PSK | 1 JAM | SEMUA | ||||
MAC | 0925 - 0940 | REHAT | ||||||
0940 - 1140 | 3757/2 | EKONOMI ASAS 2 | 2 JAM | 4K1, 4K2 | ||||
0940 - 1140 | 4531/2 | EKONOMI RUMAHTANGGA 2 | 2 JAM | 4K3 | ||||
PERHATIAN: | ||||||||
Sunday, March 8, 2015
MINGGU 10 (2015)
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment